Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
Ford | Transit | Коммерческий | Балансировка 4-х опорного вала | 4500 |
Ford | Transit | Коммерческий | Замена крестовины | 1000 |
Ford | Transit | Коммерческий | Замена подвесного подшипника | 1000 |
Ford | Transit | Коммерческий | Замена подвижной шлицевой части | 5000 |
Ford | Transit | Коммерческий | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | CABSTAR | Грузовой | Балансировка 3-х опорного вала | 5500 |
NISSAN | CABSTAR | Грузовой | Замена крестовины | 2000 |
NISSAN | CABSTAR | Грузовой | Замена подвесного подшипника | 2000 |
NISSAN | CABSTAR | Грузовой | Крестовина пр-во Германия | 3500 |
NISSAN | CABSTAR | Грузовой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 3000 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | MURANO | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
NISSAN | MURANO | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | MURANO | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | MURANO | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2500 |
NISSAN | MURANO | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | NAVARA | Легковой | Балансировка 2-х опорного вала | 2500 |
NISSAN | NAVARA | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | NAVARA | Легковой | Замена подвижной шлицевой части | 6000 |
NISSAN | NAVARA | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | NAVARA | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Балансировка 2-х опорного вала | 2500 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Замена подвижной шлицевой части | 6000 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
NISSAN | PATHFINDER | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | QASHQAI | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
NISSAN | QASHQAI | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | QASHQAI | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | QASHQAI | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
NISSAN | QASHQAI | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | TERRANO III | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
NISSAN | TERRANO III | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | TERRANO III | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | TERRANO III | Легковой | Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 3500 |
NISSAN | TERRANO III | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 3500 |
NISSAN | X-TRAIL | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 3500 |
RENAULT | DUSTER | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 3500 |
RENAULT | KOLEOS | Легковой | Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3500 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
FORD | KUGA | Легковой | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
FORD | KUGA | Легковой | Балансировка 4-х опорного вала | 4500 |
FORD | KUGA | Легковой | Замена крестовины | 1000 |
FORD | KUGA | Легковой | Крестовина пр-во Германия | 2500 |
FORD | KUGA | Легковой | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
Бренд | Модель | Тип | Сервис | Цена, руб |
FORD | TRANSIT | Коммерческий | Балансировка 3-х опорного вала | 3500 |
FORD | TRANSIT | Коммерческий | Балансировка 4-х опорного вала | 4500 |
FORD | TRANSIT | Коммерческий | Замена крестовины | 1000 |
FORD | TRANSIT | Коммерческий | Замена подвижной шлицевой части | 6000 |
FORD | TRANSIT | Коммерческий | Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | 2000 |
Заказать обратный звонок