Цены на услуги по ремонту карданных валов
| Наименование услуги | Для легковых авто | Для коммерч. авто | Для грузовых авто |
|---|---|---|---|
| Дефектовка | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Покраска | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Балансировка 2-х опорного карданного вала (без подвесного подшипника) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Балансировка 3-х опорного карданного вала (1 подвесной подшипник) | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Балансировка 4-х опорного карданного вала (2 подвесных подшипника) | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Балансировка 5-и опорного карданного вала (3 подвесных подшипника) | ‐ | 7 500 ₽ | ‐ |
| Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Замена вилки под вварку в трубу | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Замена подвижного шлицевого соединения | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Замена неподвижного шлицевого соединения | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Замена трубы | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Замена крестовины карданного вала зафиксированной стопорными кольцами | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | ‐ |
| Замена крестовины карданного вала методом кернения | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | ‐ |
| Замена крестовины карданного вала со стопорными крышками | ‐ | ‐ | 2 500 ₽ |
| Замена подвесного подшипника | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Замена узла с подвесным подшипником | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | ‐ |
| Восстановление посадочного места под подвесной подшипник | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Удлинение/укорачивание карданного вала | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Смазка, шприцевание карданного вала | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ |
| Замена крестовины рулевого вала (со стоимостью комплектующих) | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Чистка/смазка подвижной шлицевой пары | ‐ | ‐ | 2 500 ₽ |
Окончательная стоимость ремонта карданного вала определяется после диагностики.
Предложение не является офертой. За более точной информацией по ценам и стоимости ремонта обращайтесь по телефону +7 (499) 350-3239.



































