Цены на услуги по ремонту карданных валов
Наименование услуги | Для легковых авто | Для коммерч. авто | Для грузовых авто |
---|---|---|---|
Дефектовка | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Покраска | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала (без подвесного подшипника) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 5 500 ₽ |
Балансировка 3-х опорного карданного вала (1 подвесной подшипник) | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 6 500 ₽ |
Балансировка 4-х опорного карданного вала (2 подвесных подшипника) | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 8 500 ₽ |
Балансировка 5-и опорного карданного вала (3 подвесных подшипника) | ‐ | 7 000 ₽ | ‐ |
Восстановление посадочных мест под чашки крестовины | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
Замена вилки под вварку в трубу | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Замена подвижного шлицевого соединения | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Замена неподвижного шлицевого соединения | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Замена трубы | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Замена крестовины карданного вала зафиксированной стопорными кольцами | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Замена крестовины карданного вала с переделкой посадочных мест под верхнее стопорное кольцо | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | ‐ |
Замена крестовины карданного вала методом кернения | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | ‐ |
Замена крестовины карданного вала со стопорными крышками | ‐ | ‐ | 2 000 ₽ |
Замена подвесного подшипника | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Замена узла с подвесным подшипником | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | ‐ |
Восстановление посадочного места под подвесной подшипник | от 3 000 ₽ | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
Удлинение/укорачивание карданного вала | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
Смазка, шприцевание карданного вала | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ |
Замена крестовины рулевого вала (со стоимостью комплектующих) | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
Чистка/смазка подвижной шлицевой пары | ‐ | ‐ | 2 000 ₽ |
Окончательная стоимость ремонта карданного вала определяется после диагностики.
Предложение не является офертой. За более точной информацией по ценам и стоимости ремонта обращайтесь по телефону +7 (499) 350-3239.